CHUYÊN THU MUA CÁC LOẠI PHẾ LIỆU
📍 Đường Số 18 Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Giá phế liệu được chúng tôi cập nhật thay đổi theo thị trường và số lượng thực tế.
Liên hệ chúng tôi để được báo giá chính xác.
| Loại phế liệu | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
|---|---|
| Sắt đặc phế liệu | 11.700 – 25.800 |
| Sắt vụn phế liệu | 10.000 – 22.500 |
| Sắt máy phế liệu | 12.000 – 23.000 |
| Sắt gỉ sét phế liệu | 9.800 – 18.500 |
| Bazo sắt phế liệu | 8.500 – 15.700 |
| Bã sắt phế liệu | 10.500 – 17.400 |
| Sắt công trình phế liệu | 12.600 – 22.300 |
| Dây sắt thép phế liệu | 12.600 |
| Loại phế liệu | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
|---|---|
| Nhôm loại 1 (nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm dà) | 51.900 – 81.400 |
| Nhôm loại 2 (nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm) | 35.400 – 57.500 |
| Nhôm loại 3 (nhôm xám, phôi nhôm) | 19.200 – 45.400 |
| Nhôm loại 4 (vụn nhôm, mạt nhôm, ba dớ nhôm) | 15.700 – 27.200 |
| Phế liệu bột nhôm | 11.900 – 16.200 |
| Phế liệu nhôm dẻo | 35.200 – 49.400 |
| Phế liệu nhôm máy | 33.400 – 52.400 |
| Loại phế liệu | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
|---|---|
| Đồng cáp phế liệu, đồng dây điện phế liệu | 256.000 – 387.700 |
| Đồng đỏ phế liệu, đồng nguyên chất, đồng nguyên liệu | 176.800 – 285.600 |
| Đồng vàng phế liệu, đồng thau | 123.200 – 178.500 |
| Mạt đồng vàng phế liệu, đồng ve chai, đồng vụn | 75.200 – 128.600 |
| Đồng cháy phế liệu, đồng sắt vụn | 115.800 – 139.400 |
| Loại phế liệu | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
|---|---|
| Inox 304 phế liệu | 36.500 – 71.900 |
| Inox 201 phế liệu | 20.000 – 40.700 |
| Inox 430, 410, 409 phế liệu | 15.500 – 37.000 |
| Inox 510 phế liệu | 12.000 – 16.100 |
| Inox 630 phế liệu | 50.100 – 95.100 |
| Inox 205, 253 phế liệu | 10.100 – 20.200 |
| Inox vụn, ba dớ inox | 10.200 – 12.200 |
Giá Thu Mua Cao, Cân Đo Minh Bạch
Không Qua Trung Gian, Làm Việc Trực Tiếp
Thu Mua Tận Nơi, Có Mặt Nhanh
Dọn Dẹp Gọn Gàng Sau Khi Thu Mua